HT-LH305濕度&氧變送器采用*的濕度和干氧傳感器,可在樣氣溫度為170℃左右的高溫環(huán)境下,實現(xiàn)長期在線氣體濕度和干氧的準確測量。具有測量精度高、耐弱酸、抗干擾能力強、響應速度快及性能穩(wěn)定可靠等特點。
測試原理 | 陶瓷感濕 |
顯示方式 | 128×64點陣OLED |
測試范圍 | O2:0~25.00%,H2O:0~40.00% |
測量精度 | O2≤±3%FS |
H2O≤±2%FS | |
重 復 性 | O2≤±1.5%FS |
H2O≤±2%FS | |
響應時間 | T90<15S |
模擬輸出 | 2路4-20mA(非隔離輸出,負載電阻小于500歐姆) |
1路外部濕度自動標定 | |
1路外部干氧濃度自動標定 | |
通訊方式 | RS285(默認)或RS232 |
工作電源 | DC24V±10% 4A |
環(huán)境溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
環(huán)境濕度 | <80%RH |
采樣方式 | 通入式 |
樣氣流量 | 400~600ml/min |
樣氣溫度 | 0~170℃(探頭可耐受溫度) |
樣氣組份 | 無可燃性氣體、無強腐蝕性氣體 |
采樣接口 | NPT1/8-Φ6不銹鋼快擰(316L) |
規(guī)格尺寸 | 165mm×176mm×52mm(H×W×D) |
安裝尺寸 | 儀表:150mm×100mm(H×W) |
使用壽命 | 儀表>36月,探頭>24月(正常使用條件下) |
儀器重量 | 凈重2.0Kg |
安裝方式 | 壁掛式 |
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權所有 備案號:蜀ICP備18006365號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml