GAP1000生鮮包裝頂空分析儀
技術(shù)參數(shù):
氧濃度測量 | 測試原理 | 燃料電池 |
測量范圍 | 0.0%~21.0%(量程可選0.0%~99.9%) | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
二氧化碳濃度測量 | 測試原理 | 紅外原理 |
測量范圍 | 0.0%~99.9% | |
測量精度 | ≤±1%FS | |
重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | <2%相對(duì)值(0-40°C) | |
使用壽命 | >5年(正常使用條件下) | |
測量系統(tǒng) | 測量時(shí)間 | T90≤10s |
所需樣氣量 | 約7±1 mI | |
內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計(jì)壽命>10000 小時(shí)(約20萬次測量) | |
零點(diǎn)標(biāo)定 | 99.999%高純氮?dú)?高純氬氣 | |
量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(推薦空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) CO2:99.99%標(biāo)氣 | |
機(jī)械數(shù)據(jù) | 外 殼 | 金屬外殼 |
外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) | |
機(jī)身重量 | 凈重0.75kg | |
安裝方式 | 手持式 | |
結(jié)構(gòu)與配置 | 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
供電電源 | 可充電鋰電池 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | |
工作環(huán)境 | 樣氣溫度 | 0~45℃ |
環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無冷凝水 | |
工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 | |
標(biāo)配附件 | 采樣針 | 5個(gè) |
過濾器 | 5個(gè)(濾徑0.45μm) | |
貼片 | 72片 | |
U盤 | 1個(gè)(內(nèi)置上位機(jī)軟件安裝程序) | |
電源適配器 | 1個(gè)(支持3.0快充) | |
充電線 | 1條 |
儀器特點(diǎn):
?
概述:
GAP1000頂空分析儀采用電化學(xué)和紅外原理,超低功耗微控制器技術(shù),于氧氣、氮?dú)饧岸趸細(xì)怏w分析測量的手持式氣體分析儀,具有超快響應(yīng)速度、校準(zhǔn)周期長、精度高、功耗低等特點(diǎn),具有自動(dòng)壓力和溫度補(bǔ)償功能。廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、藥品包裝、氣調(diào)包裝產(chǎn)品等生產(chǎn)過程中的氣體檢測。
Copyright © 2024 成都鴻瑞韜科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):蜀ICP備18006365號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml